تعرفه پیامک
تعرفه پیامک
تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی | ||||
---|---|---|---|---|
اپراتورها | پنل سازمانی | پنل تبلیغاتی | تجاری | پنل شگفت انگیز |
اپراتور 1000 | 29.7 | 23 | 21.1 | 18.9 |
اپراتور خطوط 50002 و 50005 | 27.2 | 21.1 | 19.3 | 17.3 |
اپراتور021 | 35.3 | 27.2 | 25.1 | 22.5 |
اپراتور3000 | 32.2 | 25 | 22.8 | 20.5 |
اپراتورخطوط 50001 و 50009 | 33.5 | 26 | 23.8 | 21.3 |
توجه
* به تعرفه های فوق نه درصد مالیات و ده ریال تبصره نوزده قانون مجلس اضافه خواهد شد.